МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)
| МРТ головного мозга | 3 500 руб. |
|---|---|
| МРТ Ангиография сосудов головного мозга | 3 500 руб. |
| МРТ гол. мозга + ангиография сосудов гол. мозга | 7 000 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3 500 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 руб. |
| МРТ позвоночника ( 2 отдела ) | 7000 руб. |
| МРТ позвоночника ( 3 отдела ) | 10500 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов | 4 900 руб. |
| МРТ коленного сустава | 4 800 руб. |
| МРТ плечевого сустава | 5100 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 5100 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика | 4 500 руб. |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
| Нейрохирург к.м.н. | 3 000 руб. |
|---|---|
| Нейрохирург высшей квалиф. категории | 2 000 руб. |
| Невролог / первичный прием / | 1 200 руб. |
| Невролог / повторный прием / | 1 000 руб. |
| Невролог высшей квалиф. категории/ первичный прием / | 1 500 руб. |
| Невролог высшей квалиф. категории/ повторный прием / | 1 000 руб. |
| Ортопед-травматолог / первичный прием / | 1 500 руб. |
| Ортопед-травматолог / повторный прием / | 1200 руб. |
| Эндокринолог / первичный прием / | 1 200 руб. |
| Эндокринолог / повторный прием / | 1 000 руб. |
| Гинеколог / первичный прием / | 1 200 руб. |
| Гинеколог / повторный прием / | 1 000 руб. |
| Уролог / первичный прием / | 1 500 руб. |
| Уролог / повторный прием / | 1 200 руб. |
| Отоларинголог / первичный прием / | 1 000 руб. |
| Отоларинголог / повторный прием / | 800 руб. |
| Отоларинголог высшая категория/ первичный прием / | 1 500 руб. |
| Отоларинголог высшая категория/ повторный прием / | 1 000 руб. |
| Сомнолог / первичный прием / | 2 000 руб. |
| Гастроэнтеролог / первичный прием / | 1 500 руб. |
| Гастроэнтеролог / повторный прием / | 1 200 руб. |
| Кардиолог / первичный прием / | 1 500 руб. |
| Кардиолог / повторный прием / | 1 200 руб. |
| Сосудистый хирург / первичный прием / | 1500 руб. |
| Сосудистый хирург / повторный прием / | 1 200 руб. |
| Пульмонолог / первичный прием / | 1 200 руб. |
| Пульмонолог / повторный прием / | 1 000 руб. |
| Хирург / первичный прием / | 1200 руб. |
| Хирург / повторный прием / | 1000 руб. |
| Фониатр / первичный прием / | 1 500 руб. |
| Фониатр / повторный прием / | 1 000 руб. |
| Ревматолог / первичный прием / | 1 200 руб. |
| Ревматолог / повторный прием / | 1 000 руб. |
| Микрохирург | 3 500 руб. |
| Терапевт | 1200 |
| Уролог | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| УЗИ щитовидной железы | 1000 руб. |
|---|---|
| УЗИ слюнных желез (одноименных) | 900 руб. |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 1000 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов 1 зона | 900 руб. |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 руб. |
| УЗИ почек | 1000 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1200 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 руб. |
| УЗИ гинекологическое | 1300 руб. |
| УЗИ почек,мочевого пузыря,предстательной железы +ООМ | 2500 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 1300 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 1000 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря + остаточная моча | 1600 руб. |
| УЗИ мягких тканей 1 регион | 1000 руб. |
| УЗИ одноименных крупных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой) | 1300 руб. |
| УЗИ нервов верхних конечностей (двух) | 1800 руб. |
| УЗИ нервов нижних конечностей (двух) | 1800 руб. |
| УЗИ нервов верхних конечностей и плечевых нервных сплетений | 2000 руб. |
| УЗИ нервов стопы (неврома Мортона) | 1300 руб. |
| УЗИ плечевых нервных сплетений | 1300 руб. |
| УЗИ нервов верхних конечностей (повторный осмотр) | 1500 руб. |
| УЗИ нервов нижних конечностей (повторный осмотр) | 1500 руб. |
| Допплерография сосудов почек и надпочечников | 1500 руб. |
| Допплерография сосудов головного мозга | 1200 руб. |
| Допплерография сосудов шеи | 1500 руб. |
| Допплерография артерий верхних конечностей | 1300 руб. |
| Допплерография вен верхних конечностей | 1300 руб. |
| Допплерография артерий нижних конечностей | 1500 руб. |
| Допплерография вен нижних конечностей | 1500 руб. |
| Эхокардиоскопия с доплеровским анализом | 1700 руб. |
| Эхокардиоскопия с доплеровским анализом (16 лет и младше) | 1500 руб. |
| УЗИ для подтверждения и определения срока беременности | 1000 руб. |
| УЗИ ОМТ после проведения мед.аборта | 500 руб. |
| УЗИ плода при сроке до 13 недель I триместр /при многоплодной беременности | 1100/1300 руб. |
| УЗИ плода II и III триместр беременности для уточнения срока беременности,предлежание плаценты,исключение пороков развития плода /при многоплодной беременности | 1300/1700 руб. |
| Доплерография маточно-плодово-плацентарного кровотока | 1200 руб. |
| УЗИ контроль фолликулогенеза | 700 руб. |
| УЗИ лонного сочленения при беременности | 650 руб. |
УРОЛОГИЯ
| Взятие секрета простаты | 600 руб. |
|---|---|
| Взятие уретрального мазка | 250 руб. |
| Массаж простаты инсталляционный (1 процедура) | 800 руб. |
| Массаж простаты (1 процедура) | 800 руб. |
| Операции | |
| Обрезание крайней плоти (Циркумцизио) | 18 500 руб. |
| Оперативное лечение водянки яичка (Гидроцеле) | 20 000 руб. |
| Пластика уздечки полового члена | 11 000 руб. |
| Иссечение кисты семенного канатика, придатка яичка (сперматоцеле) | 20 000 руб. |
| Вазэктомия, вазорезекция | 19 000 руб. |
| Бужирование уретры | 4 000 руб. |
| Лечение на лазерном урологическом комплексе "МАТРИКС-УРОЛОГ" | |
| Лечение хр. простатита на лазерном урологическом комплексе "МАТРИКС-УРОЛОГ", 1 процедура | 900 руб. |
| Лечение хр. простатита на лазерном урологическом комплексе "МАТРИКС-УРОЛОГ", курс / 10 процедур / | 8 500 руб. |
| Лечение эректильной дисфункции на лазерном урологическом комплексе "МАТРИКС-УРОЛОГ", 1 процедура | 900 руб. |
| Лечение эректильной дисфункции на лазерном урологическом комплексе "МАТРИКС-УРОЛОГ", курс / 10 процедур / | 8 500 руб. |
| Лазерные операции | |
| Удаление кондилом, папиллом урогенитальной области (1-й категории сложности) | 1 200 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом урогенитальной области (2-й категории сложности) | 2 000 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом урогенитальной области (3-й категории сложности) | 4 500 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом урогенитальной области (4-й категории сложности) | 7 000 руб. |
| Удаление кондилом, папиллом урогенитальной области (больше 10-ти элементов) | 8 000 руб. |
| Электрорезекция полипов уретры | 8 000 руб. |
| Удаление атером половых органов (1-й категории сложности) | 3 000 руб. |
| Удаление атером половых органов (2-й категории сложности) | 5 000 руб. |
| Удаление атером половых органов (3-й категории сложности) | 8 000 руб. |
| Манипуляции | |
| Удаление инородного тела из уретры | 3 000 руб. |
| Вправление парафимоза | 4 000 руб. |
| Разделение синехий крайней плоти | 5 000 руб. |
| Иньекция в половой член | 1 800 руб. |
| Замена цстостомического дренажа, замена катетера Пеццера | 2 000 руб. |
| Инстилляция мочевого пузыря или уретры | 1 200 руб. |
| Меатотомия (рассечение сужения наружнего отверстия уретры) | 5 000 руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Взятие мазка | 250 руб. |
|---|---|
| Кольпоскопия расширенная | 1 150 руб. |
| Биопсия шейки матки без гистологического исследования | 1 000 руб. |
| Биопсия эндометрия | 550 руб. |
| Инъекция гормональнальных препаратов (врач) | 250 руб. |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500 руб. |
| Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 1 150 руб. |
| Извлечение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 650 руб. |
| Извлечение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) со степенью сложности | 2 000 руб. |
| Лечение эрозии шейки матки методом аргоно-плазменной коагуляции | 1 500 руб. |
ХИРУРГИЯ
| Удаление папиллом, родинок (невус) до 0,5 см. | 900 руб. |
|---|---|
| Удаление папиллом, родинок (невус) от 0,5 до 1,0 см. | 1 100 руб. |
| Удаление папиллом, родинок (невус) от 1,0 до 2,0 см. | 1 200 руб. |
| Удаление папиллом, родинок (невус) более 2,0 см. | 1 400 руб. |
| Удаление множественных папиллом за 1,0 см.кв. | 1 500 руб. |
| Удаление липомы до 1,0 см. | 1 200 руб. |
| Удаление липомы от 1,0 до 3,0 см. | 2000 руб. |
| Удаление липомы от 3,0 до 5,0 см. | 2500 руб. |
| Удаление липомы более 5,0 см. | 3 000 руб. |
| Оперативное лечение вросшего ногтя | 2 500 руб. |
| Оперативное лечение вросшего ногтя двустороннее | 3500 руб. |
| Оперативное лечение рецидива вросшего ногтя | 2 600 руб. |
| Снятие швов, перевязка | 300 руб. |
| Склеропластика | 10 000 руб. |
| Пункция сустава | 700 руб. |
| Анестезия | 300 руб. |
| Паравертебральная блокада (новокаин/дипроспан) | 4500 руб. |
| Сакральная блокада (новокаин/дипроспан) | 4500 руб. |
| Внутрисуставная блокада (новокаин/дипромета/дипроспан) | 4000 руб. |
| Блефаропластика (верхняя и нижняя) | |
| Блефаропластика (верхняя) | |
| Блефаропластика (нижняя) | |
| Отопластика | |
| Внутрисуставная инъекция препарата "Хиалубрикс" | 10200 руб. |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
| Вливание лекарственных веществ (гортань, пазухи) | 550 руб. |
|---|---|
| Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) ЛОР-органов | 1 300 руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 300 руб. |
| Дренирование паратонзиллярного абсцесса | 750 руб. |
| Закрытая репозиция костей носа | 5 200 руб. |
| Отсасывание слизи из носа по Проэтцу и Зандерману | 700 руб. |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1 150 руб. |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственными препаратами | 900 руб. |
| Промывание миндалин лекарственными веществами | 900 руб. |
| Промывание аттика лекарственными веществами | 650 руб. |
| Продувание ушей по Политцеру | 350 руб. |
| Транстубарное введение лекарств | 850 руб. |
| Удаление инородного тела из уха | 650 руб. |
| Удаление серных пробок (одно ухо) | 650 руб. |
| Удаление серной пробки, инструментальное (одно ухо) | 450 руб. |
| Блокада глотки | 550 руб. |
| Удаление инородного тела из носа, гортани | 850 руб. |
| Удаление атеромы | 5 500 руб. |
| Пластика перегородки носа, категория сложности I | 13 700 руб. |
| Пластика перегородки носа, категория сложности II | 16 700 руб. |
| Пластика перегородки носа, категория сложности III | 22 300 руб. |
| Тимпанопункция | 900 руб. |
| Полипотомия носа (одиничная) с использованием петли | 5 500 руб. |
| Полипотомия носа (множественная) с использованием петли | 7 550 руб. |
| Алломирингопластика | 8 500 руб. |
| Кюретаж фурункула | 1 050 руб. |
| Эндоназальная блокада | 450 руб. |
| Биопсия аденоидов, опухоли носоглотки | 2 450 руб. |
| ЯМИК-процедура (синус катетер) | 2 750 руб. |
| Парамеатальная блокада (заушная) | 450 руб. |
| Удаление храпа диодным лазером (увулопалатопластика) | 14 200 руб. |
| Удаление кист, папиллом на миндалинах | 3 000 руб. |
| Синехии полости носа | 2 200 руб. |
| Носовые геморрагии | 3 600 руб. |
| Доброкачественные образования полости носа, глотки | 5 000 руб. |
| Лазерная коагуляция нижних носовых раковин | 6 500 руб. |
| Лазерная деструкция миндалин | 6 500 руб. |
| Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 1000 руб. |
| Эндоскопическая микрогайморотомия | 16 600 руб. |
| Эндоскопическое шейверное удаление полипов носа | 15 000 руб. |
| Эндоскопическая конхотомия | 9 850 руб. |
| Эндоскопическая эндонозальная гаймороэтмоидотомия | 20 100 руб. |
| Эндоскопическая эндонозальная этмоидотомия | 14 100 руб. |
| Подслизистая вазотомия ниж. носовых раковин с конхопексией (конхотомия) | 4 800 руб. |
| Конхопексия (латеропексия) | 2 200 руб. |
| Пластика свища после удаления зуба | 19 100 руб. |
| Коррекция внутриносовых структур | 6 000 руб. |
| Механическая отслойка слизистой перегородки носа | 4 800 руб. |
| Радикальная операция на верхнецелюстной пазухе | 19 100 руб. |
| Аденэктомия | 14 000 руб. |
| Кюретаж послеоперационной полости | 1 500 руб. |
| Взятие мазка | 200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная с верхних конечностей 30 мин. | 2 200 руб. |
|---|---|
| ЭНМГ стимуляционная верхней конечности диагностика плексопатии 30 мин. | 2 200 руб. |
| ЭНМГ стимуляционная верхней конечности диагностика радикулопатии С4-С5-С6-С7-С8 30 мин. | 2 200 руб. |
| ЭНМГ стимуляционная верхней конечности диагностика туннельной невропатии 30 мин. | 2 200 руб. |
| Электронейромиография (ЭНМГ) стимуляционная с нижних конечностей 30 мин. | 2 200 руб. |
| ЭНМГ стимуляционная нижней конечности диагностика радикулопатии L2-L3-L4-L5-S1 30 мин. | 2 200 руб. |
| ЭНМГ стимуляционная нижней конечности диагностика туннельной невропатии 30 мин. | 2 200 руб. |
| ЭНМГ стимуляционная верхних конечностей диагностика полиневропатии | 2 200 руб. |
| ЭНМГ стимуляционная одного нерва | 1 500 руб. |
| Вызванные потенциалы (зрительные) | 2 000 руб. |
| Вызванные потенциалы (слуховые) | 2 000 руб. |
| Вызванные потенциалы (соматосенсорные с верхних конечностей) | 2 000 руб. |
| Вызванные потенциалы (соматосенсорные с нижних конечностей) | 2 000 руб. |
| Вызванные потенциалы (когнитивные) | 2 000 руб. |
| Стимуляционная и игольчатая миография (диагностика первично-мышечных заболеваний) от 1 до 1,5 часа | 6 000 руб. |
| Диагностика на БАС (боковой амиотрофический склероз) время обследования 2,5 часа | 9 000 руб. |
| Тест нервно-мышечной передачи (диагностика миастении) 30 мин. | 3 000 руб. |
| Игольчатая электромиография (ЭМГ) на 1-2 мышцы 30 мин. | 4000 руб. |
| Дополнительная мышца при ЭМГ 20 мин. | 700 руб. |
| Дополнительная расширенная методика («инчинг», «8 на 8») 20 мин. | 1000 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) цифровая, с нагрузочными пробами (гипервентиляция, фотостимуляция) 30 мин. | 2 000 руб. |
| Картирование активности мозга 30 мин. | 500 руб. |
| Сохранение результатов ЭЭГ на флэш карту (пациента) | 500 руб. |
| ЭЭГ мониторинг трёхчасовой | 4 000 руб. |
| ЭЭГ мониторинг дневной | 6 000 руб. |
| ЭЭГ мониторинг ночной | 7 000 руб. |
| ЭЭГ мониторинг суточный | 13 000 руб. |
| Видео ЭЭГ мониторинг | 2 000 руб. |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 400 руб. |
| Функция внешнего дыхания (ФВД) | 600 руб. |
| Полисомнографияс выездом на дом в пределах города | 15 000 руб. |
| Мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия | 3 000 руб. |
| Кардиореспираторный мониторинг | 6 000 руб. |
| Респираторный мониторинг | 4 000 руб. |
| ЭНМГ лицевого нерва | 2000 |
ДНК
| ДНК профиль СВО | 10500 |
|---|---|
| Анализ ДНК на родство до судебный | 21000 |
| Анализ ДНК на родство информационный | 19000 |
| Анализ ДНК на отцовство для суда | 17500 |
| Анализ ДНК на отцовство (информационный тест) | 10500 |